Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | HAVAL |
Nomor model: | H6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | $16,000-$22,000 |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Pengemudian: | Kiri | Bahan bakar: | Bensin/Bensin |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | Turbo | Struktur Kabin: | Tubuh integral |
Suspensi Depan: | Macpherson | Suspensi Belakang: | Multi-tautan |
Rak Atap: | Paduan Aluminium | Bahan Kursi: | Kulit |
Cahaya Tinggi: | SUV Mewah Bensin GWM,SUV Mewah Bensin HAVAL H6,SUV Mewah GWM 5 Seater |
Deskripsi Produk
GWM HAVAL H6 5 Kursi Mobil Bensin Mobil Keluarga SUV Kompak Kinerja Tinggi Mobil Listrik Dengan Bensin Atau Hibrida
Dari penampilan
Haval H6 ini juga mengadopsi bahasa desain ala keluarga Haval, yang sangat mudah dikenali.Bodi putih klasik dipadukan dengan gril pemasukan udara berbentuk bintang di bagian muka depan yang cukup mudah dikenali.Interior logo tengah dihitamkan dan dipadukan dengan air intake grille yang membuatnya fashionable.Sumber cahaya LED digunakan pada lampu jauh dan dekat, dan efek pencahayaannya bagus di malam hari.Lampu berjalan siang hari, lampu depan otomatis, penyesuaian ketinggian lampu depan, dan lampu tunda mati dilengkapi pada fungsinya.
Dari segi interiornya
Struktur interior mobil ini juga sangat klasik.Konsol tengah mengadopsi desain berbentuk T, dan tata letak warna hitam dengan guratan perak meningkatkan tekstur mobil.Stopkontak AC mengadopsi desain tembus pandang, yang penuh kemewahan.Efek tampilan layar besar kontrol pusat 12,3 inci cukup bagus.Kemudi multi fungsi terbuat dari bahan kulit, dan cengkeramannya bagus.
Aspek kekuatan
Mobil ini dibekali mesin 1.5T turbocharged dengan tenaga kuda maksimal 184 tenaga kuda, tenaga maksimal 135kW dan torsi puncak 275 Nm.Transmisinya dicocokkan dengan gearbox dual-clutch basah 7-percepatan.
mesin | 1.5T154hpL4 | Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi |
Jarak jelajah listrik murni (km) | 44 | Jarak sumbu roda (mm) | 2.738 |
Waktu pengisian daya (jam) | Pengisian lambat 1,5 jam | Trek depan (mm) | 1.631 |
Torsi maksimum (N·m) | 530 | Track Belakang (mm) | 1.640 |
gearbox | DHT 2 kecepatan | Jarak minimum ke tanah (mm) | 135 |
PxLxT(mm) | 4683x1886x1730 | Struktur tubuh | SUV |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | Jumlah pintu (pcs) | 5 |
Waktu akselerasi resmi 100 km (detik) | 7.8 | Jumlah kursi (potongan) | 5 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100km) | 2.82 | Berat trotoar (kg) | 1.790 |
Konsumsi listrik per 100 kilometer (kWh/IOOkm). | 11.6 | Massa beban maksimum (kg) | - |
Masa garansi kendaraan | Garansi 6 tahun atau 150z000 km | Massa beban penuh (kg) | 2.210 |
Perkiraan total biaya pemeliharaan 60.000 kilometer | - | Volume tangki bahan bakar (L) | 55 |
Panjang (mm) | 4.683 | Volume kompartemen pengukur bagasi (L) | - |
Susunan silinder | Koefisien seret (Cd) | - | |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | Perpindahan (L) | 1.5 |
Jumlah katup per silinder (pcs) | 4 | Formulir asupan | turbo |
Masukkan Pesan Anda