Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | XPeng |
Nomor model: | G3 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>CLTC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 460km |
---|---|---|---|
Energi Baterai (kWh): | 55.9 | Daya Motor Total (kW): | 145KW |
Pintu: | 5 | Tempat duduk: | 5 Kursi |
Cahaya Tinggi: | Mobil SUV Listrik 5 Kursi,Mobil SUV Xpeng 5 Kursi,SUV EV Jarak Jauh 460km |
Deskripsi Produk
Mobil Listrik Xpeng Kendaraan Energi Baru Xpeng G3i 460kw Kendaraan Listrik Everbright / SUV Listrik
Petunjuk
Tampilan kendaraannya tajam, garis bodinya kuat dan sederhana, dan agresivitas visualnya kuat: kelompok lampu saber lampu LED dan bibir depan yang lebar dan tajam bersama-sama membentuk wajah depan yang menekan "hiu" tanpa kisi-kisi saluran masuk udara;Elemen desain seperti hub roda "Blade", kaliper rem merah, atap gantung, ekor bebek ikonik, dan matriks "Red Storm" melalui lampu belakang membuat G3 selalu mempertahankan sikap juang dan menyatakan sikap hidup penjelajahan yang berani.
Dilengkapi dengan kaca depan panorama yang diimpor dari Italia, ini adalah mobil Internet pertama di China yang menggunakan "ruang kokpit", yang secara efektif menyeimbangkan persyaratan keselamatan berkendara dan kebutuhan emosional penumpang.Penglihatan yang luas memberikan panorama pemandangan di sepanjang jalan dan membantu pengemudi berintegrasi dengan lingkungan sekitar tanpa batas.
Kamera atap 360 °, dilengkapi dengan kamera definisi tinggi dan PTZ putar 360 °, dapat menyimpan foto dan video yang diambil, merekam, dan berbagi kenangan perjalanan kapan pun dan di mana pun.
Informasi dasar | Tubuh | |||
Jenis | G3i 460G+ | Jarak sumbu roda (mm) | 2625 | |
Kisaran listrik murni NEDC (km) | 460 | Koefisien seret (Cd) | 0,295 | |
waktu akselerasi 100km (dtk) | 6.4 | Pintu | 5 | |
Kecepatan Tinggi (km/h) | 170 | Kursi | 5 | |
Mesin (PS) | 197 | Berat trotoar (kg) | 1680 | |
L / W / H (mm) | 4495/1820/1610 | Jenis baterai |
|
|
Mesin | Lebih baik | |||
Total daya motor (kw) | 145 | Energi baterai (kWh) | 55.9 | |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 197 | Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 140 | |
Torsi maksimum komprehensif (N·m) | 300 | Konsumsi daya 100km (kWh/100km) | 14 | |
Spesifikasi ban depan | 215/55 R17 | Spesifikasi ban belakang | 215/55 R17 |
Masukkan Pesan Anda