Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | XPeng |
Nomor model: | G9 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>CLTC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 702km |
---|---|---|---|
Energi Baterai (kWh): | 98 | Daya Motor Total (kW): | 230KW |
Airbag: | 4 | Tempat duduk: | 5 Kursi |
Cahaya Tinggi: | Mobil Kendaraan Listrik 702KM,Mobil Kendaraan Listrik Everbright,SUV Listrik Xpeng G9 Energi Baru |
Deskripsi Produk
Mobil Listrik Xpeng Kendaraan Energi Baru Xpeng G9 702KM Max Kendaraan Listrik Everbright / SUV Listrik
Petunjuk
Xiaopeng G9 adalah model untuk pasar domestik dan internasional sejak awal proyek R&D.Itu dikembangkan di bawah standar sertifikasi ganda Cina dan Uni Eropa.Ini mengikuti C-NCAP dan E-NCA.Xiaopeng G9 adalah model untuk pasar domestik dan internasional sejak awal proyek R&D.Itu dikembangkan di bawah standar sertifikasi ganda Cina dan Uni Eropa.Ini dirancang sesuai dengan standar keamanan bintang lima ganda C-NCAP dan E-NCAP, dan juga akan memenuhi standar sertifikasi jenis kendaraan WVTA UE yang ketat;Perlindungan lingkungan dari seluruh kendaraan akan memenuhi standar tinggi sertifikasi EU 3R, dengan tingkat daur ulang lebih dari 85% dan tingkat daur ulang lebih dari 95%.
Sistem sasis juga disesuaikan dengan hati-hati oleh tim insinyur Jerman selama dua tahun.Dengan struktur wishbone ganda depan dan lima link belakang, dan suspensi udara dua ruang cerdas untuk pertama kalinya di Cina pada level 500000 yuan, Xiaopeng G9 memiliki kinerja yang sebanding dengan mobil sport merek mewah dengan kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras.
Informasi dasar | Tubuh | ||
Jenis | 702 MAKS | Jarak sumbu roda (mm) | 2998 |
Rentang listrik murni CLTC (km) | 702 | Koefisien seret (Cd) | 0,223 |
waktu akselerasi 100km (dtk) | 6.4 | Pintu | 5 |
Kecepatan Tinggi (km/h) | 200 | Kursi | 5 |
Mesin (PS) | 80 | Berat trotoar (kg) | 2225 |
L / W / H (mm) | 4891/1937/1680 | Jenis baterai | Baterai lithium terner |
Mesin | Lebih baik | ||
Total daya motor (kw) | 230 | Energi baterai (kWh) | 98 |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 80 | ||
Torsi maksimum komprehensif (N·m) | 430 | Konsumsi daya 100km (kWh/100km) | 15.2 |
Spesifikasi ban depan | 255/45 R21 | Spesifikasi ban belakang | 255/45 R21 |
Masukkan Pesan Anda