Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | XPeng |
Nomor model: | P5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 550km |
---|---|---|---|
Energi Baterai (kWh): | 66.2 | Daya Motor Total (kW): | 155kW |
Airbag: | 4 | Tempat duduk: | 5 Kursi |
Cahaya Tinggi: | SUV Mewah Xpeng P5 EV,SUV Mewah EV 550KM,Mobil Listrik Kompak Everbright |
Deskripsi Produk
Mobil Listrik Xpeng Kendaraan Energi Baru Xpeng P5 550KM Kendaraan Listrik Everbright/SUV Listrik
Petunjuk
Xiaopeng P5 adalah model produksi massal ketiga yang diluncurkan oleh Xiaopeng Automobile.Ini dilengkapi dengan 32 sensor penginderaan, dan memiliki sistem penggerak tambahan cerdas XPILOT 3.5 untuk mendukung fungsi NGP kota.Xiaopeng P5 dilengkapi dengan motor penggerak dengan tenaga maksimum 155kW dan torsi puncak 310N · m, dan akselerasi 100 km dalam 7,5 detik.Sistem mobil cerdas Xmart OS 3.0 yang dibawa oleh Xiaopeng P5 dapat memberikan fungsi hiburan yang kaya dan mendukung pembukaan kunci digital Bluetooth ponsel.Xiaopeng P5 dilengkapi dengan chip Qualcomm Snapdragon SA8155P generasi ketiga, yang memiliki memori 12GB, ruang penyimpanan 128GB, dan kinerja komputasi yang kuat.Mobil tersebut juga mendukung kontrol suara Dajiang Mavic 2 Pro UAV, dan gambar video dapat ditransmisikan ke layar kontrol pusat yang besar secara real time.
Informasi dasar | Tubuh | ||
Tingkat | Tipe Kompak | Jarak sumbu roda (mm) | 2768 |
Kisaran listrik murni NEDC (km) | 550 | Koefisien seret (Cd) | 0,223 |
Waktu pengisian cepat (h) | 0,58 | Pintu | 4 |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | Kursi | 5 |
Mesin (PS) | 267 | Berat trotoar (kg) | 1725 |
P x L x T (mm) | 4808*1840*1520 | Memuat berat (kg) | 2100 |
Kecepatan Tinggi (km/h) | 170 | Jenis baterai | Baterai lithium terner |
Mesin | Lebih baik | ||
Total daya motor (kw) | 155 | Energi baterai (kWh) | 66.2 |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 211 | Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 160 |
Torsi maksimum komprehensif (N·m) | 310 | Konsumsi daya 100km (kWh/100km) | 13.3 |
Spesifikasi ban depan | 215/55 R17 | Spesifikasi ban belakang | 215/55 R17 |
Masukkan Pesan Anda