Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | XPeng |
Nomor model: | P5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 450km |
---|---|---|---|
Energi Baterai (kWh): | 55.5 | Daya Motor Total (kW): | 155kW |
Airbag: | 4 | Tempat duduk: | 5 Kursi |
Cahaya Tinggi: | SUV Kendaraan Listrik 155kW,SUV Kendaraan Listrik 450KM,Kendaraan Listrik Xpeng P5 4 Pintu |
Deskripsi Produk
Mobil Listrik Xpeng Kendaraan Energi Baru Xpeng P5 450KM Kendaraan Listrik Everbright/SUV Listrik
Siaran pengeditan tampilan dan trim interior
Xiaopeng P5 dilengkapi dengan 1.493m2atap panorama layar transparan dengan sandaran kepala penerbangan.Jok depan dibuat mendatar, dan jarak efektif kaki belakang hampir 1m.
Mobil ini dapat menyesuaikan proyektor mobil, layar 47 inci, kulkas mobil, sistem pewangi cerdas, dll. untuk meningkatkan pengalaman berkendara secara komprehensif.Kaca jendela memiliki pelindung cahaya, yang nyaman untuk tidur di dalam mobil dan memperluas fungsi kehidupan.
Ruang barisan belakang mobil Xiaopeng P5 tertata dengan baik, dan ruang kaki relatif kaya, sehingga tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.Pada saat yang sama, kendaraan ini dilengkapi dengan pengereman anti penguncian (ABS), lampu LED siang hari, bantuan rem (EBA/BAS, dll.), distribusi tenaga rem (EBD), kontrol traksi (ASR/TCS, dll.) , airbag pengemudi, airbag penumpang, tirai airbag samping, airbag depan dan konfigurasi keselamatan lainnya.
Informasi dasar | Tubuh | ||
Tingkat | Tipe Kompak | Jarak sumbu roda (mm) | 2768 |
Kisaran listrik murni NEDC (km) | 450 | Koefisien seret (Cd) | 0,223 |
Waktu pengisian cepat (h) | 0,5 | Pintu | 4 |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | Kursi | 5 |
Mesin (PS) | 267 | Berat trotoar (kg) | 1735 |
P x L x T (mm) | 4808*1840*1520 | Memuat berat (kg) | 2110 |
Kecepatan Tinggi (km/h) | 170 | Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat |
Mesin | Lebih baik | ||
Total daya motor (kw) | 155 | Energi baterai (kWh) | 55.5 |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 211 | Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 135 |
Torsi maksimum komprehensif (N·m) | 310 | Konsumsi daya 100km (kWh/100km) | 13.6 |
Spesifikasi ban depan | 215/50 R18 | Spesifikasi ban belakang | 215/50 R18 |
Masukkan Pesan Anda