Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | XPeng |
Nomor model: | p7 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 625km |
---|---|---|---|
Energi Baterai (kWh): | 77.9 | Daya Motor Total (kW): | 196kw |
Airbag: | 4 | Tempat duduk: | 5 Kursi |
Cahaya Tinggi: | Mobil Listrik P7 Xpeng,Mobil Listrik Xpeng 625KM,Kendaraan SUV Listrik Everbright |
Deskripsi Produk
Mobil Listrik Xpeng Kendaraan Energi Baru Xpeng P7 625KM Kendaraan Listrik Everbright/SUV Listrik
Petunjuk
Xiaopeng P7 adalah mobil listrik murni berukuran sedang di bawah Xiaopeng Automobile.Mobil ini memiliki tampilan yang sangat ilmiah dan berteknologi.Desain samping bodi mobil relatif mulus.Dekorasi interiornya sederhana dan murah hati dalam hal konfigurasi.Itu juga dilengkapi dengan dasbor LCD penuh 10,25 inci dan layar kontrol pusat terintegrasi 14,96 inci.Dimensinya adalah panjang 4880/1896/1450mm, lebar 1896/1450mm, dan wheelbase 2998mm.Dari segi pengalaman berkendara, ruang Xiaopeng P7 sama dengan mobil Kelas B.Dari segi tenaga, berakselerasi selama 4,3 detik setelah 100 km, dan jarak pengereman 100-0 kurang dari 35m.Performanya luar biasa.
Informasi dasar | Tubuh | ||
Tingkat | Tipe Sedang | Jarak sumbu roda (mm) | 2998 |
Rentang listrik murni CLTC (km) | 625 | Koefisien seret (Cd) | 0,236 |
Waktu pengisian cepat (h) | 0,55 | Pintu | 4 |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | Kursi | 5 |
Mesin (PS) | 267 | Berat trotoar (kg) | 1950 |
P x L x T (mm) | 4880*1896*1450 | Memuat berat (kg) | 2325 |
Kecepatan Tinggi (km/h) | 170 | Jenis baterai | Baterai lithium terner |
Mesin | Lebih baik | ||
Total daya motor (kw) | 196 | Energi baterai (kWh) | 77.9 |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 267 | Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 160 |
Torsi maksimum komprehensif (N·m) | 390 | Konsumsi daya 100km (kWh/100km) | 13.3 |
Spesifikasi ban depan | 245/50 R18 | Spesifikasi ban belakang | 245/50 R18 |
Masukkan Pesan Anda