Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | XPeng |
Nomor model: | p7 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 586km |
---|---|---|---|
Energi Baterai (kWh): | 70.8 | Waktu Pengisian Daya Lambat (h): | 5,7 jam |
Daya Motor Total (kW): | 196kw | Airbag: | 4 |
Tempat duduk: | 5 Kursi | Sistem kemudi: | Listrik |
Cahaya Tinggi: | SUV Mewah 5 Seater 586KM,Xpeng P7 SUV Mewah 5 Seater |
Deskripsi Produk
Mobil Listrik Xpeng Kendaraan Energi Baru Xpeng P7 586KM Kendaraan Listrik Everbright/SUV Listrik
Desain penampilan
Xiaopeng P7 memiliki bentuk streamline yang unik dari mobil balap, desain hambatan angin yang rendah dalam detail seperti bentuk ekor bebek dari ekstensi belakang geser, wiper semi tersembunyi, kaca spion eksterior dengan hambatan angin rendah, serta AGS aktif kisi-kisi pemasukan udara dan sasis penahan angin rendah yang hampir sepenuhnya rata, yang memainkan peran kunci dalam mengurangi koefisien hambatan angin dan meningkatkan jarak tempuh daya tahan.
Versi Xiaopeng P7 Pengyi menambahkan desain pintu gunting perintis ke pintu depan, dan pada saat yang sama menambahkan lapisan tampilan super flash green yang eksklusif.Pintu sayap Peng penutup elektrik dilengkapi dengan radar penghindar rintangan yang cerdas.
Informasi dasar | Tubuh | ||
Tingkat | Tipe Sedang | Jarak sumbu roda (mm) | 2998 |
Kisaran listrik murni NEDC (km) | 586 | Koefisien seret (Cd) | 0,236 |
Waktu pengisian cepat (h) | 0,42 | Pintu | 4 |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | Kursi | 5 |
Mesin (PS) | 267 | Berat trotoar (kg) | 1950 |
P x L x T (mm) | 4880*1896*1450 | Memuat berat (kg) | 2325 |
Kecepatan Tinggi (km/h) | 170 | Jenis baterai | Baterai lithium terner |
Mesin | Lebih baik | ||
Total daya motor (kw) | 196 | Energi baterai (kWh) | 70.8 |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 267 | Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 161 |
Torsi maksimum komprehensif (N·m) | 390 | Konsumsi daya 100km (kWh/100km) | 13 |
Spesifikasi ban depan | 245/50 R18 | Spesifikasi ban belakang | 245/50 R18 |
Masukkan Pesan Anda