Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | BYD |
Nomor model: | HAN |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | 33800$-43800$ |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Kotak Gear: | Otomatis | listrik murni: | 715km |
---|---|---|---|
Tempat duduk: | 5 | Pintu: | 4 |
pengisian baterai: | Pengisian cepat 0,5 jam | Jenis Baterai: | LFP |
Bahan bakar: | 100% Listrik | ||
Cahaya Tinggi: | Kendaraan Energi Baru BYD Mewah,Kendaraan Energi Baru BYD Berkecepatan Tinggi,Mobil Listrik BYD Han Cerdas |
Deskripsi Produk
EV 4WD quickback coupe BYD han sedan cerdas mobil listrik motor kecepatan tinggi
Kabin penerbangan andalan yang cerdas dan mewah
Karakter" interpretasi bahasa desain interior kemewahan Cina jarak sumbu roda 2920mm untuk menciptakan ruang yang luas di dalam mobil
NEDC605km kehidupan nyata
Jarak jauh, ucapkan selamat tinggal pada kecemasan jarak tempuh kendaraan energi baru
0,233 koefisien hambatan angin sangat rendah
Sangat mengurangi konsumsi energi kecepatan tinggi dan meningkatkan jangkauan
Akselerasi 100km 3,9 detik
Satu kecepatan kunci untuk menikmati suasana hiruk pikuk, penuh kesenangan
Jarak pengereman 32,8m 100km
Pengalaman berkendara lebih sensitif, lebih halus, lebih nyaman, lebih aman
Di atas 80km/jam
Stabilitas handling yang dioptimalkan, kenyamanan kendaraan, dan keseimbangan spooty yang baik
Fitur:
1. Perbaikan pisau yang sangat aman
2. Kokpit ekologi yang cerdas dan sehat
3. Pengisian cepat DC penambah aman
Jenis bahan bakar | Mobil sedan listrik | |
Formulir Pengemudi | RWD 4x2 | AWD 4x4 |
Warna | Putih/Merah/Perak/Hitam | |
Keluaran Maks | 222 ps/163 kw | 494 ps/363 kw |
Torsi Maks | 330 N&m | 680 N&m |
Kecepatan maksimum | 185 km/jam | |
Baterai | Litium Besi Fosfat | |
Kapasitas baterai | 76,9 KWh | |
Rentang NEDC | 605 km | 550 km |
Model Gearbox | Peredam Gigi Satu Tingkat | |
Penularan | PADA | |
Pengemudian | LHD | |
Pengisian cepat | 0,42 jam | |
Pengisian Lambat | 7.0 jam | |
Tegangan Nilai Baterai | 570 V | |
Daya Nilai Baterai | 135 Ah | |
Daya Nilai Motor | 60 kW | |
Akselerasi 0~100km | 7,9 dtk | 3,9 dtk |
Ban | 245/45 R19 | |
Berat Remah | 2020 kg | 2170 kg |
Ukuran | 4980x1910x1495(mm) | |
Jarak roda | 2920 mm | |
Trek Depan/Belakang | 1640 mm | |
Pintu | 4 | |
Kursi | 5 | |
Ground clearance minimal | 125 mm |
Masukkan Pesan Anda